小会場
約50名までの少人数のお食事会や会議などに最適な会場です。
カフェラウンジ ラ・フォーレ
宴会場データ
| 縦横 | 天井高 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| m | m | m2 | 坪 |
| 6.0×13.0 | ― | 78.0 | 23.6 |
| ご利用人数 | |||
|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター |
| ― | ― | ― | ― |
オリオン
宴会場データ
| 縦横 | 天井高 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| m | m | m2 | 坪 |
| 9.5×6.6 | 2.73 | 62.7 | 19 |
| ご利用人数 | |||
|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター |
| 36 | 45 | 36 | 48 |
室料(税込)
| 2時間 | 1時間 | 全日 |
|---|---|---|
| 13,200円 | 6,600円 | 52,800円 |
ペガサス
宴会場データ
| 縦横 | 天井高 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| m | m | m2 | 坪 |
| 9.5×6.6 | 2.7 | 62.7 | 19 |
| ご利用人数 | |||
|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター |
| 36 | 45 | 36 | 48 |
室料(税込)
| 2時間 | 1時間 | 全日 |
|---|---|---|
| 13,200円 | 6,600円 | 52,800円 |
楓
宴会場データ
| 縦横 | 天井高 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| m | m | m2 | 坪 |
| 11.4×4.4 | 2.7 | 49.6 | 15 |
| ご利用人数 | |||
|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター |
| 36 | ― | ― | ― |
室料(税込)
| 2時間 | 1時間 | 全日 |
|---|---|---|
| 13,200円 | 6,600円 | 52,800円 |
エトワール
宴会場データ
| 縦横 | 天井高 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| m | m | m2 | 坪 |
| 9.6×6.6 | 2.7 | 63.4 | 19.2 |
| ご利用人数 | |||
|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター |
| 40 | ― | 36 | 60 |
室料(税込)
| 2時間 | 1時間 | 全日 |
|---|---|---|
| 13,200円 | 6,600円 | 52,800円 |
萩(和室)
宴会場データ
| 縦横 | 天井高 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| m | m | ㎡ |
坪 |
| 7×11.9 | 2.7 | 82.8 | 25.1 |
| ご利用人数 | |||
|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター |
| 48 | ― | ― | ― |
室料(税込)
| 2時間 | 1時間 | 全日 |
|---|---|---|
| 17,600円 | 8,800円 | 70,400円 |
葵(和室)
宴会場データ
| 縦横 | 天井高 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| m | m | ㎡ | 坪 |
| 7×11.9 | 2.7 | 82.8 | 25.1 |
| ご利用人数 | |||
|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター |
| 48 | ― | ― | ― |
貸切りスペース「日本橋」
宴会場データ
| ご利用人数 | |||
|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター |
| 62 | ― | ― | ― |
芙蓉(和室)
宴会場データ
| 縦横 | 天井高 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| m | m | ㎡ | 坪 |
| 4.6×3.2 | 2.7 | 14.7 | 4.5 |
| ご利用人数 | |||
|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター |
| 10 | ― | ― | ― |
室料(税込)
| 2時間 | 1時間 | 全日 |
|---|---|---|
| 11,000円 | 5,500円 | 44,000円 |
山吹
宴会場データ
| 縦横 | 天井高 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| m | m | m2 | 坪 |
| 9.1×5.9 | 2.8 | 53.7 | 16.2 |
| ご利用人数 | |||
|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
室料(税込)
| 2時間 | 1時間 | 全日 |
|---|---|---|
| 11,000円 | 5,500円 | 44,000円 |