中会場
約50名から140名ほどの人数でご利用いただけます。
サンシャインガーデンプラザ 別館 |
---|
4F |
オープン・エア隣接会場B |
オープン・エア隣接会場C |
ホテルサンシャイン青山 本館 |
---|
2F |
天平 |
カントリーハウス |
マンハッタンドリーム |
桃山 |
平安 |
鎌倉 |
オープン・エア隣接会場B
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.5×7.5 | 5 | 116.3 | 35.2 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
72 | 80 | 72 | 140 |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
22,000円 | 11,000円 | 88,000円 |
天平
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.1×13 | 4 | 196.3 | 59.4 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
90 | 120 | 120 | 200 |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
44,000円 | 22,000円 | 176,000円 |
オープン・エア隣接会場C
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.5×7.5 | 5 | 116.3 | 35.2 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
72 | 80 | 72 | 140 |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
22,000円 | 11,000円 | 88,000円 |
カントリーハウス
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.1×10 | 4 | 151.0 | 45.7 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
80 | 96 | 81 | 140 |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
33,000円 | 16,500円 | 132,000円 |
マンハッタンドリーム
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.1×10 | 4 | 151.0 | 45.7 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
80 | 96 | 81 | 140 |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
33,000円 | 16,500円 | 132,000円 |
桃山
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.1×8 | 4 | 120.8 | 36.5 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
60 | 72 | 72 | ― |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
22,000円 | 11,000円 | 88,000円 |
平安
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.1×8 | 4 | 120.8 | 36.5 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
60 | 72 | 72 | ― |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
22,000円 | 11,000円 | 88,000円 |
鎌倉
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.1×8 | 4 | 120.8 | 36.5 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
60 | 72 | 72 | ― |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
22,000円 | 11,000円 | 88,000円 |