大会場
約100名から750名ほどの人数でご利用頂けます。
サンシャインガーデンプラザ 別館 | |
---|---|
4F | 5F |
オープン・エア隣接会場ABC | プラザホール |
オープン・エア隣接会場AB | |
オープン・エア隣接会場BC | |
オープン・エア隣接会場A | |
サンシャインガーデン |
ホテルサンシャイン青山 本館 |
---|
2F |
サンシャイン |
オーロラ |
レインボー |
オープン・エア隣接会場ABC
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.5×30.8 | 5 | 477.4 | 144.4 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
300 | 600 | 345 | 650 |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
88,000円 | 44,000円 | 352,000円 |
オープン・エア隣接会場AB
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.5×23.3 | 5 | 361.2 | 109.2 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
216 | 300 | 255 | 480 |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
66,000円 | 33,000円 | 264,000円 |
オープン・エア隣接会場BC
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.5×15 | 5 | 232.5 | 70.3 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
120 | 180 | 150 | 280 |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
44,000円 | 22,000円 | 176,000円 |
オープン・エア隣接会場A
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.5×15.8 | 5 | 244.9 | 74.1 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
144 | 200 | 195 | 300 |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
44,000円 | 22,000円 | 176,000円 |
サンシャインガーデン
プラザホール
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
23.5×36.6 | 5 | 858.9 | 259.8 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
432 | 800 | 500 | 750 |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
110,000円 | 55,000円 | 440,000円 |
サンシャイン
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.1×37 | 4 | 558.7 | 169 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
300 | 400 | 420 | 620 |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
110,000円 | 55,000円 | 440,000円 |
オーロラ
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.1×29 | 4 | 437.9 | 132.5 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
240 | 300 | 315 | 480 |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
88,000円 | 44,000円 | 352,000円 |
レインボー
宴会場データ
縦横 | 天井高 | 面積 | |
---|---|---|---|
m | m | m2 | 坪 |
15.1×21 | 4 | 317.1 | 95.9 |
ご利用人数 | |||
---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター |
180 | 200 | 225 | 340 |
室料(税込)
2時間 | 1時間 | 全日 |
---|---|---|
66,000円 | 33,000円 | 264,000円 |